5%off para pagamento via pix
Frete Grátis para todo Brasil
Parcele tudo em até 12x

 

Camisa Torcedor

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69–71 53–55 162–170 50–63
M 71–73 55–57 170–175 62–78
G 73–75 57–59 175–180 78–83
GG 75–80 59–61 180–185 83–88
2GG 80–83 61–63 185–190 90–95
3GG 83–86 63–65 190–195 95–100
4GG 85–88 65–68 195–200 104–110

Camisa Feminina

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
P 60–62 40–41 150–160
M 62–65 41–44 160–165
G 65–68 44–46 165–170
GG 68–70 46–50 170+

Kit Infantil

Tamanho Comprimento - Blusa (cm) Altura (cm)
03–04 anos 44 95–105
04–05 anos 47 105–115
05–06 anos 50 115–125
06–07 anos 52 125–135
08–09 anos 56 135–145
10–11 anos 59 145–155
12–13 anos 62 155–165

Camisa Jogador

Camisas na versão jogador são mais justas e finas do que as camisas versão torcedor.

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
P 68–71 53 160–170
M 71–72 55 170–175
G 73 56 175–180
GG 75 58 180–190
2GG 77–78 59 190–195

Observação:
As medidas acima são dimensões aproximadas, apenas para servir de parâmetro para nossos clientes. As medidas podem variar 1–5 cm por serem produzidas manualmente. Na dúvida, recomendamos a escolha de 1 número acima.